
DESCRIPTION
SPÉCIFICATIONS
Type de moteur
OHV, 1 cylindre
Cylindrée
139 cm³
Alésage x course
62.0 × 46.0 mm
Rapport de compression
8.9 : 1
Système de carburant
1 carburateur
Système de lubrification
Carter humide
Contenance d’huile moteur
0.6 L
Allumage / avance à l’allumage
CDI
Dynamo
6 A avec régulateur en option
Longueur totale
750 mm
Largeur totale
403 mm
Hauteur totale
S: 1039 mm, L: 1166 mm
Hauteur de tableau arrière moteur
S: 435 mm, L: 562 mm
Angle de braquage
90 degrés dans chaque direction
Poids à sec
S : 27 kg, L : 28 kg
Capacité axiale maximale de l’hélice
4.4 kW
Portée Volgas
4500 – 5500 tr/min
Régime de ralenti stationnaire
1450 – 1550 tr/min
Niveau d’eau peu profond
3 positions
Commande
F-N-R
Rapport de transmission
2.08 (27/13)
Contenance d’huile d’embase
0,100 L
| Motortype | OHV, 1 cylindre | OHV, 1 cylindre | OHV, 1 cylindre |
| Cilinderinhoud | 139 cm³ | 72 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 62.0 × 46.0 mm | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.9 : 1 | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 carburateur | 1 carburateur | 1 carburateur |
| Smeersysteem | Carter humide | Lubrification par barbotage | Carter humide |
| Motorolie-inhoud | 0.6 L | 0.25 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | 6 A avec régulateur en option | Non disponible | 6 A avec régulateur en option |
| Totale lengte | 750 mm | 625 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 403 mm | 363 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 435 mm, L: 562 mm | S : 433 mm, L : 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 90 degrés dans chaque direction | Pivot complet à 360 degrés | 90 degrés dans chaque direction |
| Drooggewicht | S : 27 kg, L : 28 kg | S: 17 kg, L: 18 kg | S : 27 kg, L : 28 kg |
| Max. vermogen | 4.4 kW | 1.8 kW | 2.9 kW |
| Toerentalbereik | 4500 – 5500 tr/min | 5250 – 5750 tr/min | 4000 – 5000 tr/min |
| Stationair toerental | 1450 – 1550 tr/min | 1800 – 2000 tr/min | 1450 – 1550 tr/min |
| Shallow water drive | 3 positions | Non disponible | 3 positions |
| Schakelsysteem | F-N-R | F-N | A-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0,100 L | 0.075 L | 0.100 L |
