
DESCRIPTION
SPÉCIFICATIONS
Type de moteur
OHV, 1 cylindre
Cylindrée
72 cm³
Alésage x course
54.0 × 31.5 mm
Rapport de compression
8.8 : 1
Système de carburant
1 carburateur
Système de lubrification
Lubrification par barbotage
Contenance d’huile moteur
0.25 L
Allumage / avance à l’allumage
CDI
Dynamo
Non disponible
Longueur totale
625 mm
Largeur totale
363 mm
Hauteur totale
S: 1028 mm, L: 1155 mm
Hauteur de tableau arrière moteur
S : 433 mm, L : 560 mm
Angle de braquage
Pivot complet à 360 degrés
Poids à sec
S: 17 kg, L: 18 kg
Capacité axiale maximale de l’hélice
1.8 kW
Portée Volgas
5250 – 5750 tr/min
Régime de ralenti stationnaire
1800 – 2000 tr/min
Niveau d’eau peu profond
Non disponible
Commande
F-N
Rapport de transmission
2.08 (27/13)
Contenance d’huile d’embase
0.075 L
| Motortype | OHV, 1 cylindre | OHV, 1 cylindre | OHV, 1 cylindre |
| Cilinderinhoud | 72 cm³ | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 carburateur | 1 carburateur | 1 carburateur |
| Smeersysteem | Lubrification par barbotage | Carter humide | Carter humide |
| Motorolie-inhoud | 0.25 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | Non disponible | 6 A avec régulateur en option | 6 A avec régulateur en option |
| Totale lengte | 625 mm | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 363 mm | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S : 433 mm, L : 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | Pivot complet à 360 degrés | 90 degrés dans chaque direction | 90 degrés dans chaque direction |
| Drooggewicht | S: 17 kg, L: 18 kg | S : 27 kg, L : 28 kg | S : 27 kg, L : 28 kg |
| Max. vermogen | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 5250 – 5750 tr/min | 4000 – 5000 tr/min | 4500 – 5500 tr/min |
| Stationair toerental | 1800 – 2000 tr/min | 1450 – 1550 tr/min | 1450 – 1550 tr/min |
| Shallow water drive | Non disponible | 3 positions | 3 positions |
| Schakelsysteem | F-N | A-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.075 L | 0.100 L | 0,100 L |
